خبر ساحلی:
جدول/وضعیت جوی استان تا روزیکشنبه
جدول/وضعیت جوی استان تا روزیکشنبه
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
چهارشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد | |
پنج شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی | |
جمعه | آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد | |
شنبه | آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر | |
یک شنبه | آسمان نیمه ابری گاهی تمام ابری همراه با احتمال رگبار پراکنده باران و وزش باد شدید | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
چهارشنبه | جنوب شرقی- جنوب غربی | 10-30 گاهی تا 36 |
پنج شنبه | متغیر و از ظهر جنوب غربی- شمال غربی | 06-28 |
جمعه | شمال غربی | 16-38 و در سواحل مرکی و جنوبی استان تا 42 |
شنبه | شمال غربی- جنوب غربی | 10-32 |
یک شنبه | جنوب شرقی | 14-36 و در سواحل شمالی و مرکزی 50-18 |
آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی سمت باد متغیر و از بعد از ظهر جنوب شرقی- جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و از فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان 12 تا 36 کیلومتر در ساعت ارتفاع موج 30 تا 90 سانتیمتر و از فردا در سواحل شمالی و مرکزی 60 تا 120 سانتیمتر. |