خبر ساحلی:
جدول/ پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز سه شنبه
جدول/ پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز سه شنبه
اداره کل هواشناسی استان بوشهر
روزهای هفته |
وضعیت جوی |
شنبه | آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش تند باد |
یکشنبه | آسمان قسمتی تا نیمه ابری با احتمال رگبار پراکنده در جنوب استان |
دوشنبه | آسمان صاف در جنوب استان همراه با وزش باد |
سه شنبه | آسمان صاف در جنوب استان همراه با وزش باد |
روزهای هفته | سمت باد |
سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
|
جمعه | جنوب شرقی تا شمال شرقی گاهی شمال غربی | ۱۶تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ | |
شنبه | جنوب غربی- جنوب شرقی گاهی شمال غربی | ۱۴-۳۸ گاهی تا ۴۴ | |
یکشنبه | شمال غربی | ۱۰-۳۴ | |
دوشنبه | شمال غربی | ۰۸-۳۰ و در جنوب استان تا ۴۲ | |
سه شنبه | شمال غربی | ۰۸-۳۰ و در جنوب استان تا ۴۲ | |
جهت باد متغیر غالبا شمال شرقی- جنوب شرقی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت |
ارتفاع موج دریا ۹۰تا ۱۵۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی متر .