خبر ساحلی:
جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز4شنبه
جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز4شنبه
اداره کل هواشناسی استان بوشهر
روزهای هفته |
وضعیت جوی |
شنبه | آسمان صاف تا کمی ابری |
یکشنبه | آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی |
دوشنبه | آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی |
سه شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و افزایش ابر |
چهارشنبه | آسمان کمی تا نیمه ابری |
روزهای هفته | سمت باد |
سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
|
شنبه | شمال شرقی تا شمال غربی گاهی جنوب شرقی | ۰۸-۳۰ | |
یکشنبه | غالبا شمال غربی تا شمال شرقی | ۰۸-۲۸ | |
دوشنبه | شمال غربی تا شمال شرقی | ۰۸-۲۸ | |
سه شنبه | شمال غربی تا شمال شرقی | ۰۸-۲۸ | |
چهارشنبه | متغیر | ۰۶-۲۴ | |
جهت باد شمال غربی تا شمال شرقی گاهی جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت |
ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر.