جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تاروز یکشنبه
جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تاروز یکشنبه
اداره کل هواشناسی استان بوشهر./
روزهای هفته |
وضعیت جوی |
چهارشنبه | آسمان ابری همراه بارگبار پراکنده باران و رعدو برق و و احتمال تگرگ وگاهی وزش باد |
پنجشنبه | آسمان ابری همراه بارگبار پراکنده باران و رعدو برق وگاهی وزش باد |
جمعه | آسمان نیمه ابری در برخی نقاط همراه با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و از ظهر کاهش ابر و وزش باد |
شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد |
یکشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری |
روزهای هفته | سمت باد |
سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
چهارشنبه | متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی | ۱۴-۳۶ گاهی ۴۸ |
پنجشنبه | شمال غربی – جنوب غربی | ۱۲-۳۶گاهی ۴۲ |
جمعه | شمال غربی | ۱۲-۳۶گاهی ۴۲ |
شنبه | شمال غربی | ۱۶-۴۴ |
یکشنبه | شمال غربی | ۱۴-۳۸ |
پیش بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی استان بوشهر از ساعت ۱۱ امروز تا ۱۱ روز بعد به وقت محلی | ||
آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران گاهی رعدو برق و احتمال تگرگ و گاهی وزش باد. جهت باد متغیر غالبا جنوب شرقی تا جنوبغربی با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۶۰تا ۱۲۰سانتیمتر گاهی دور از ساحل ۱۵۰ سانتیمتر |