پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز سه شنبه
جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز سه شنبه
جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز سه شنبه
اداره کل هواشناسی استان بوشهر./4
روزهای هفته |
وضعیت جوی |
جمعه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی . |
شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با پدیده مه و در برخی نقاط کاهش دید. |
یکشنبه | آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با پدیده مه و در برخی ساعات روز وزش باد. |
دوشنبه | آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با پدیده مه و در برخی ساعات روز وزش ملایم باد. |
سه شنبه | آسمان نیمه ابری در برخی نقاط مه صبحگاهی. |
روزهای هفته | سمت باد |
سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
جمعه | شمال غربی تا جنوب غربی | ۸-۳۰ |
شنبه | شمال غربی تا جنوب غربی | ۸-۲۸ |
یکشنبه | جنوب شرقی تا جنوب غربی | ۱۲-۳۲/۳۸ |
دوشنبه | جنوب شرقی تا جنوب غربی | ۱۲-۳۲/۳۸ |
سه شنبه | جنوب شرقی تا جنوب غربی | ۱۲-۳۲ |
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با پدیده مه و در برخی نقاط کاهش دید. سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر. |